甘洛县人民医院2021年招聘编制外护理人员面试成绩公示 | ||
面试号 | 面试成绩 | 名次 |
92 | 1 | |
11 | 90.8 | 2 |
3 | 90.6 | 3 |
20 | 89.6 | 4 |
1 | 89.4 | 5 |
14 | 89.1 | 6 |
22 | 88.5 | 7 |
30 | 88.4 | 8 |
18 | 88 | 9 |
4 | 87.8 | 10 |
10 | 87.8 | 11 |
26 | 87.5 | 12 |
28 | 87.3 | 13 |
9 | 85.4 | 14 |
16 |
下一条:甘洛县人民医院2021年公开招聘编制外护理人员笔试成绩公示
|